Diesel Rear-Tine Tiller DT1050
| DIESEL | DT1050 |
| Engine Type | 173F/C |
| Engine RPM (R/MIN) | 3600 |
| Rated Output (KW) | 4.05 |
| Dimension (LxWxH) (MM) | 840 X 460 X 600 |
| Transmission Type | Gear Transmission |
| Clutch Type | Friction Plate Clutch |
| Gears | `-1/0/1/2 |
| Output Shaft (MM) | 23 |
| Net Weight (KG) | 82 |
| Tillage Width (MM) | 1000 |
| Tillage Depth (MM) | >100 |
| Working Speed (M/S) | 0.1-0.3 |
| Working Efficiency (HM/H.M) | >0.04 |
| Fuel Consumption (KG/HM) | <30 |
| Container Capacity (40HQ) | 280 |
